Tabla de Posiciones

Equipos Puntos PJ G E P GF GC
Vélez Sarsfield 27 13 7 6 0 21 9
Colon de Santa Fe
24 13 8 0 4 21 16
Lanus
24 12 7 1 4 22 15
Huracan
22 12 6 3 3 17 12
River Plate 19 12 5 4 3 17 16
Racing Club 19 13 5 4 4 15 18
Rosario Central 18 12 5 3 4 16 11
Banfield 18 13 5 3 5 17 17
Independiente 17 12 5 2 5 17 19
Estudiantes La Plata 16 12 4 4 4 9 8
Gimnasia La Plata 15 13 3 6 4 15 17
Newell's Old Boys 15 12 3 6 3 15 14
San Martín Tucumán 14 13 3 5 4 14 18
San lorenzo
14 12 4 2 6 18 20
Godoy Cruz
14 12 3 5 4 15 12
Arsenal de Sarandí 13 13 3 4 5 12 21
Argentinos Juniors 13 13 2 7 4 13 19
Boca Juniors 12 12 3 3 6 12 15
Gimnasia de Jujuy 11 13 2 5 6 13 16
Tigre 11 13 2 5 6 14 20

Fixture

Fecha 1 | 05.02.2009
Tigre1 | San Lorenzo 3
Huracán1 | San Martín (T) 0
Newell`s3 | 0Gimnasia
Argentinos0 | 2Arsenal
Godoy Cruz1 | 1Banfield
Lanús3 | 1Racing
Estudiantes0 | 0Rosario Central
River2 | 2Colón
Independiente0 | 0Vélez
Gimnasia (J)1 | 2Boca

Fecha 2 | 14.02.2009
Racing1 | 4Huracán
Colón1 | 0Gimnasia (J)
Boca0 | 2Newell`s
Vélez1 | 1Argentinos
Banfield1 | 0Estudiantes
Arsenal2 | 0Tigre
Rosario Central1 | 2River
Gimnasia3 | 2Lanús
San Lorenzo1 | 2Godoy Cruz
San Martín (T)3 | 0Independiente
Fecha 3 | 21.02.2009
Newell`s1 | 1Gimnasia (J)
Huracán0 | 2Gimnasia
Independiente2 | 0Racing
Colón2 | 0Rosario Central
Godoy Cruz1 | 0Arsenal
Tigre1 | 2Vélez
Argentinos2 | 2San Martín (T)
Lanús1 | 0Boca
River2 | 0Banfield
Estudiantes2 | 1San Lorenzo

Fecha 4 | 28.02.2009
Gimnasia2 | 0Independiente
Banfield3 | 1Rosario Central
Vélez4 | 0Godoy Cruz
Newell`s1 | 1Colón
San Martín (T)2 | 2Tigre
Racing1 | 1Argentinos
Arsenal3 | 1Estudiantes
San Lorenzo5 | 1River
Gimnasia (J)0 | 2Lanús
Boca3 | 1Huracán
Fecha 5 | 07.03.2009
Estudiantes0 | 1Vélez
Lanús2 | 1Newell`s
Huracán2 | 1Gimnasia (J)
Argentinos1 | 1Gimnasia
Tigre4 | 1Racing
Colón2 | 0Banfield
River3 | 1Arsenal
Independiente2 | 0Boca
Rosario Central3 | 1San Lorenzo
Godoy Cruz3 | 2San Martín (T)

Fecha 6 | 14.03.2009
Gimnasia (J)4 | 1Independiente
Arsenal0 | 5Rosario Central
Gimnasia0 | 1Tigre
San Martín (T)1 | 0Estudiantes
Lanús2 | 1Colón
San Lorenzo3 | 1Banfield
Vélez1 | 1River
Newell`s2 | 2Huracán
Racing1 | 0Godoy Cruz
Boca3 | 0Argentinos
Fecha 7 | 21.03.2009
Independiente4 | 1Newell`s
Banfield2 | 0Arsenal
Godoy Cruz1 | 1Gimnasia
Argentinos0 | 1Gimnasia (J)
Rosario Central1 | 1Vélez
Tigre0 | 0Boca
River2 | 1San Martín (T)
Huracán3 | 0Lanús
Estudiantes0 | 0Racing
Colón3 | 0San Lorenzo

Fecha 8 | 04.04.2009
Arsenal1 | 1San Lorenzo
Huracán0 | 1Colón
Racing1 | 0River
Gimnasia (J)1 | 1Tigre
Newell`s1 | 1Argentinos
Vélez2 | 1Banfield
Gimnasia1 | 1Estudiantes
Boca1 | 1Godoy Cruz
San Martín (T)0 | 1Rosario Central
Lanús5 | 1Independiente
Fecha 9 | 11.04.2009
Argentinos2 | 1Lanús
Tigre1 | 1Newell`s
Godoy Cruz2 | 2Gimnasia (J)
Independiente2 | 1Huracán
Colón1 | 1Arsenal
Banfield0 | 0San Martín (T)
San Lorenzo0 | 1Vélez
Rosario Central0 | 1Racing
Estudiantes1 | 0Boca
River2 | 2Gimnasia

Fecha 10 | 18.04.2009
Independiente0 | 1Colón
Gimnasia (J)0 | 0Estudiantes
Huracán4 | 1Argentinos
Vélez2 | 0Arsenal
Gimnasia1 | 1Rosario Central
Racing1 | 0Banfield
Boca1 | 1River
Newell`s1 | 1Godoy Cruz
Lanús2 | 1Tigre
San Martín (T)3 | 0San Lorenzo
Fecha 11 | 25.04.2009
Arsenal1 | 1San Martín (T)
Banfield3 | 1Gimnasia
San Lorenzo1 | 1Racing
Tigre0 | 1Huracán
Estudiantes1 | 0Newell`s
Godoy Cruz0 | 1Lanús
Argentinos1 | 1Independiente
Rosario Central2 | 0Boca
Colón2 | 4Vélez
River1 | 0Gimnasia (J)

Fecha 12 | 02.05.2009
Independiente4 | 1Tigre
Gimnasia (J)0 | 1Rosario Central
Gimnasia1 | 2San Lorenzo
Lanús0 | 3Estudiantes
Argentinos2 | 0Colón
Racing4 | 1Arsenal
San Martín (T)0 | 0Vélez
Huracán3 | 2Godoy Cruz
Newell`s1 | 0River
Boca2 | 3Banfield
Fecha 13 | 09.05.2009
Banfield2 | 2Gimnasia (J)
Tigre1 | 1Argentinos
Arsenal0 | 0Gimnasia
Vélez2 | 2Racing
Colón2 | 0San Martín (T)
Rosario Central1 | 1Newell`s
Godoy Cruz2 | 0Independiente
San Lorenzo- | -Boca
River- | -Lanús
Estudiantes- | -Huracán

Fecha 14 | 16.05.2009
Argentinos- | -Godoy Cruz
Lanús- | -Rosario Central
Huracán- | -River
Newell`s- | -Banfield
Gimnasia- | -Vélez
Tigre- | -Colón
Boca- | -Arsenal
Racing- | -San Martín (T)
Independiente- | -Estudiantes
Gimnasia (J)- | -San Lorenzo
Fecha 15 | 23.05.2009
Godoy Cruz- | -Tigre
Colón- | -Racing
San Martín (T)- | -Gimnasia
Vélez- | -Boca
Arsenal- | -Gimnasia (J)
San Lorenzo- | -Newell`s
Banfield- | -Lanús
Rosario Central- | -Huracán
River- | -Independiente
Estudiantes- | -Argentinos

Fecha 16 | 30.05.2009
Boca- | -San Martín (T)
Gimnasia- | -Racing
Tigre- | -Estudiantes
Argentinos- | -River
Godoy Cruz- | -Colón
Independiente- | -Rosario Central
Huracán- | -Banfield
Lanús- | -San Lorenzo
Newell`s- | -Arsenal
Gimnasia (J)- | -Vélez
Fecha 17 | 13.06.2009
River- | -Tigre
Estudiantes- | -Godoy Cruz
Colón- | -Gimnasia
Racing- | -Boca
San Martín (T)- | -Gimnasia (J)
Vélez- | -Newell`s
Arsenal- | -Lanús
San Lorenzo- | -Huracán
Banfield- | -Independiente
Rosario Central- | -Argentinos

Fecha 18 | 20.06.2009
Newell`s- | -San Martín (T)
Gimnasia (J)- | -Racing
Boca- | -Gimnasia
Godoy Cruz- | -River
Estudiantes- | -Colón
Tigre- | -Rosario Central
Argentinos- | -Banfield
Independiente- | -San Lorenzo
Huracán- | -Arsenal
Lanús- | -Vélez
Fecha 19 | 27.06.2009
Banfield- | -Tigre
Rosario Central- | -Godoy Cruz
River- | -Estudiantes
Colón- | -Boca
Gimnasia- | -Gimnasia (J)
Racing- | -Newell`s
San Martín (T)- | -Lanús
Vélez- | -Huracán
Arsenal- | -Independiente
San Lorenzo- | -Argentinos

sábado, 9 de mayo de 2009

La previa del Clásico San Lorenzo vs Boca

Duelo de viejos conocidos
Duelo de guerreros y titanes o como se lo quiera llamar a este clásico con historias emocionantes en todos sus encuentros,en la actualidad el torneo no pasa por la cabeza de Boca ni de San Lorenzo quien pasa por una etapa de transición. Boca tiene sus filas apostadas a la tan ansiada Copa Santander Libertadores conseguida en 6 oportunidades (la última conseguida en el 2007). Bajo este contexto se enfrentan los de Boedo y los de la Boca con bajas por lesiones y/o suspensiones las más sobresalientes en San Lorenzo: Cristian Ledesma, Santiago Solari y Diego Rivero y en Boca nada más ni nada menos que su estrella: Juan Román Riquelme. Las dudas, ¿podrá Ischia conseguir un desahogo en el torneo y calmar las aguas? ¿Podrá Boca ganar un partido en el torneo sin Riquelme? ¿Quién tendrá la pelota en Boca el pibe Diaz o lo de los costados? ¿Podrá el "Cholo" seguir por la buena senda de dos victorias y un empate desde que asumió? ¿Sentira el ciclón la ausencia de Solari Ledesma y Rivero? ¿Funcionará el papu como media punta más los tres puntas de arriba? ¿Quién se quedará con el clásico los azulgrana o los azul y oro?
Video del último enfrentamiento en el Nuevo Gasometro: (1 a 0 a favor de los de Boedo)

No hay comentarios: